获取凯发娱发k8官网的解决方案

槽钢理论重量表

发布时间:2012-01-10 作者:颐昊幕墙 点击率:5141

槽钢理论重量表-凯发k8国际

槽钢理论重量

规 格

型 号

重量/米(kg)

50*37*4.5 5# 5.44
63*40*4.8 6.3# 6.635
65*40*4.8 6.5# 6.7
80*43*5 8# 8.045
100*48*5.3 10# 10.007
120*53*5.5 12# 12.06
126*53*5.5 12.6# 12.37
140*60*8 14#a 14.53
140*60*8 14#b 16.73
160*63*6.5 16#a 17.23
160*65*8.5 16#b 19.755
180*68*7 18#a 20.17
180*70*9 18#b 23
200*73*7 20#a 22.637
200*75*9 20#b 25.777
220*77*7 22#a 24.999
220*79*9 22#b 28.453
240*78*7 24#a 26.86
240*80*9 24#b 30.628
250*78*7 25#a 27.41
250*80*9 25#b 31.335
270*82*7.5 27#a 30.838
270*84*9.5 27#b 35.077
280*82*7.5 28#a 31.427
280*84*9.5 28#b 35.823
300*85*7.5 30#a 34.463
300*87*9.5 30#b 39.173
320*88*8 32#a 38.083
320*90*10 32#b 43.107
360*96*9 36#a 47.814
360*98*11 36#b 53.466
400*100*10.5 40#a 58.928
400*102*12.5 40#b 65.208
网站地图